按地区筛选媒体
您所在的位置:首页福建电视台广告09年福建综合频道广告报价
  广告热线  
 
联系人:钟经理
电 话:0591-88812998
手 机:13799981737
传 真:
腾讯QQ:139607568
 
  地 址:福建省漳平市桂林路41号(广电大楼)
 
媒体报价搜索  
 

福建电视广告点击排行
更多>>
文章排行
策划营销 广告资料 行业新闻
 
  媒体报价 节目框架表 媒体分析  

福建电视台《综合频道》09年广告报价

09年福建综合频道广告报价
作者:admin  来源:059a.com  时间:2009-02-26  阅读:3803次

2009年福建电视台综合频道(1)广告价格表
200911日起执行)   广告咨询:0591-88812998   www.059a.com 
序列 时间 广告位置 广告级别 广告价格(人民币元/次)
5秒 15秒 30秒
白天时段 6:00 前沿MTV 插播 D1、D2 700 1800 3300
6:27 365夜(重播)前 D3 700 1800 3300
6:55 早安,海西  D4 700 1800 3300
8:09 与法同行(重播)  D5 700 1800 3300
8:28 海报1+1  D6 700 1800 3300
8:36 流金剧场  D7 750 2000 3600
8:43   片头后D8、D12、D16/D8、D12、D16、D20 800/1600 2100/4200 3800/7600
流金剧场(3集)/8+8周末剧场(8:05 4集) 片中插D9、D13、D17//D9、D13、D17、D21 850/1700 2300/4600 4200/8400
  片尾前D10、D14、D18/D10、D14、D18、D22 800/1600 2100/4200 3800/7600
  集间D11、D15/D11、D15、D19 750/1500 2000/4000 3600/7200
11:55 午间报道  C1 1500 4000 7200
12:23 与法同行  C2 1600 4500 8000
12:50 女性剧场(3集)/8+8周末剧场(3集)  C3 1600 4500 8000
12:55   片头后C4、C8、C12 1600 4500 8000
女性剧场(3集)/8+8周末剧场(3集) 片中插C5、C9、C13 1700 4700 8500
  片尾前C6、C10、C14 1700 4500 8000
  集间C7、C11 1600 4200 7600
15:51 综艺争锋/走南闯北/新视觉/酷酷小童星/8+8周末剧场 C15、C16、C17、C18 1500 4100 7400
17:15 大话百姓(重播)后/酷酷小童星/走南闯北 C19 1500 4100 7400
17:18 365夜/走南闯北  C20 1700 4700 8500
17:45 海报1+1  C21 2300 6300 11000
晚间时段 17:55 黄金十八点剧场第一集  A1 3400 9200 16500
18:02 黄金十八点剧场第一集 片头后广告 AA1 3500 9500 17000
18:15 黄金十八点剧场第一集 广告 AA2 7900 21600 39000
18:35 黄金十八点剧场 集间广告 AA3 8300 22600 40800
18:52 黄金十八点剧场第二集 广告 AA4 8500 23500 42000
19:08 黄金十八点剧场第二集 片尾前广告 AA5 7000 19000 35000
19:12 黄金十八点剧场  A2 5400 14500 26000
19:30 福建新闻联播  A3 4200 11300 20500
19:55 全省天气预报  A4 4800 13200 23800
19:58 全省天气预报 插播 AW 6600 18000 32300
20:01 全省天气预报  A5 4200 11300 20500
20:08 水晶剧场  A6 3900 10800 19300
20:12 水晶剧场第一集 片头后广告 AB1 4700 13000 23200
21:00 水晶剧场第一集 片尾前广告 AB2 4900 13500 24400
21:08 水晶剧场第二集 片头后广告 AB3 4700 13000 23200
21:32 水晶剧场第二集 广告 AB4 5800 15600 28000
22:00 水晶剧场第二集 片尾前广告 AB5 4700 13000 23200
22:05 发现档案片头后 A7 4200 11300 20500
22:25 新闻启示录前 A8 3900 10700 19300
22:45 精选剧场  A9 3500 9500 17000
22:51 精选剧场第一集 片头后广告 AC1 3500 9500 17000
23:11 精选剧场第一集 插播广告 AC2 3000 8000 14300
23:35 精选剧场第一集 片尾前广告 BC1 2600 7300 13000
23:41 精选剧场第二集 片头后广告 BC2 2200 6000 10800
0:04 精选剧场第二集 插播广告 BC3 2000 5400 9700
0:27 精选剧场第二集 片尾前广告 BC4 1800 4700 8500

注:指定首尾第一条版序的加收15%,指定首尾第二条的加收10%,其它的加收5%。      
    AW段位广告购买必须连续一个月以上。      
    广告版序指的是正常广告的播出次序,不包含报时、节目播出信息提示、媒体自身与节目宣传短片等节目宣传过渡。      
    非标准长度广告价格15秒以下的按5秒单价的倍数计算,15-30秒的按15秒单价的倍数计算,30秒以上的按30秒单价的倍数计算。      
    节目(广告)播出时间误差±30分钟,视为正常播出。每月10日前提供上个月的广告刊播证明,若对刊播证明有异议,广告客户应在30      
    天内提出核对,否则,视为广告播出已按照合同要求履行。      

福建媒体报价
闽ICP备06037646号 福州网络报警中心    中国互联网业自律同盟   不良信息举报中心  福州奥盛传媒有限公司  

全国统一服务热线:400-0339-998   合作联系QQ:992345992       地址:福建省福州市华林路131号307#(福建日报社正对面)

  Copyright © 2002-2010 059a.com all right sreserved 福建媒体资源网  版权所有 | 奥盛传媒独家全程推广